首页 / 木雕行情 / 佳士得中国瓷器、艺术品专场成交前十名

佳士得中国瓷器、艺术品专场成交前十名

5 明永乐 铜鎏金佛像 40,000 -60,000 164,800 2,323,680 2006-7-11

8 清乾隆御用镶金珐琅彩法轮器(对) 60,000 -80,000 108,000 1,522,800 2006-7-11

9 乾隆御制翡翠玉雕 15,000 -20,000 90,000 1,269,000 2006-7-11

2 乾隆御制青花“九龙”瓶 300,000-400,000 624,000 8,798,400 2006-7-11

7 林风眠 戏剧人物 40,000 -60,000 108,000 1,522,800 2006-7-11

序号 名 称 估 价(英镑) 成交价(英镑) 成交价(RMB) 拍卖日期 1 元青花 鱼藻罐 咨询价 2,136,000 30,117,600 2006-7-11

3 清康熙 犀角雕龙纹酒尊 40,000 -60,000 332,800 4,692,480 2006-7-11

6 清乾隆 紫檀木象牙雕屏 20,000 -30,000 131,200 1,849,920 2006-7-11

4 唐代 丝绸画 80,000 -120,000 170,400 2,402,640 2006-7-11

10 清乾隆 灰绿釉六方瓶 30,000 -50,000 78,000 1,099,800 2006-7-11

本文来自网络,不代表根盆网立场,转载请注明出处:https://www.genpen.com/2023/02/484064.html
上一篇
下一篇

为您推荐

返回顶部